PRODUCT
產(chǎn)品中心
特點 | 優(yōu)勢 |
數(shù)字實時采樣 | 通過泰克的專有采樣技術(shù),所有時間所有通道上至少 10X 過采樣準確捕獲信號。 |
內(nèi)置分析工具 | 16 個自動測量、FFT 分析、波形數(shù)學和光標,簡化對設備的分析。 |
波形極限測試 | 通過/不通過摘要表清晰顯示有多少波形處于您指定模板的限制范圍內(nèi),避免出現(xiàn)錯誤。 |
幫助菜單 | 內(nèi)置的上下文敏感幫助系統(tǒng),隨時隨地為您所需提供幫助。 |
專用前面板旋鈕 | 方便使用的前面板控件可縮短學習時間,讓時間放在任務上。實惠的性能,緊湊的設計。 10x 過采樣,USB 連接,16 種自動測量。 |
前面板 USB 主控端口 | 快速儲存和傳輸您的波形和設置。 |
USB PC 連接 | 通過后面板 USB 設備端口,方便連接到個人計算機。使用 NI LabVIEW SignalExpress™ 軟件 控制示波器、記錄數(shù)據(jù)并將結(jié)果簡單地進行傳輸和存檔。 |
高亮度彩色顯示器 | 高亮度的有源彩色顯示器能在一定距離、一定角度或者昏暗照明條件下都能看到波形和測量結(jié)果。 |
終身保修** | 標配終身保修,降低擁有成本。 |
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 報價 |
TDS2012C | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
US $1,960 配置和報價 |
TDS2022C | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
US $2,390 配置和報價 |
TDS2014C | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
US $2,570 配置和報價 |
TDS2024C | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
US $3,010 配置和報價 |
Related Products